Formation | Taux de présentation à l'examen | Taux de réussite | Taux de poursuite d'étude | Taux d'interruption en cours de formation | Taux de satisfaction | Taux d'insertion à 6 mois | Valeur ajoutée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS Assurance | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Comptabilité et Gestion | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Management Commerce Opérationnel | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Gestion de la PME | - | - | - | - | - | - | - |
BTS SIO Option SISR | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Support à l'Action Managériale | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Cybersécurité Informatique et Réseaux - Option A | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Cybersécurité Informatique et Réseaux - Option B | - | - | - | - | - | - | - |
BTS SIO Option SLAM | 90% | 75% | 100% | 7,69% | 80% | 0 | 0 |
Responsable Commerce et Marketing | 90% | 89,95% | 95% | 5% | 98% | - | - |
Responsable d'activité Commercial et Marketing | 100% | 70% | 100% | 0 | 98% | - | - |
Ingénieur d'Affaires | 80% | 79,25% | 13,20% | 7,55% | 90% | 95% | - |
Concepteur Développeur d’applications | 100% | 87,5% | 100% | 38% | 95% | 0 | - |
Expert en systèmes d’information et sécurité | 94,44% | 17% | 17% | 16,67% | 91% | 85,71% | - |
Chef de projet data et intelligence artificielle | - | - | - | - | - | - | - |
Administrateur d’infrastructures sécurisées | 100% | 85% | 99% | 1% | 80% | 0 | - |
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux | 100% | 75% | 99% | 1% | 80% | 0 | - |
Pour en savoir plus sur la formation BTS SIO Option SLAM, cliquez sur le lien suivant : Consultez InserJeunes .
La Valeur ajoutée est notre performance d’insertion sur le marché du travail par rapport à la moyenne nationale à 6 mois.
Dernière mise à jour: 17/11/2024